Workflows
L'onglet Workflows (/workflows) permet de creer et gerer des automatisations multi-services via un editeur visuel.
Sous-pages
| Page | Route | Description |
|---|---|---|
| Workflows | /workflows | Liste et editeur visuel XYFlow |
| Versioning | /workflow-versions | Historique des versions de chaque workflow |
| Executions | /executions | Journal des executions passees et en cours |
Editeur visuel
L'editeur utilise XYFlow (React Flow) pour le design visuel de workflows. Les nodes disponibles sont organises en categories :
Nodes MCP Gateway
| Node | Role |
|---|---|
| MCPStart | Point d'entree du workflow |
| MCPLLMNode | Appel au modele IA (qwen3:8b via Ollama) |
| MCPLoop | Boucle iterative |
| MCPCondition | Branchement conditionnel |
| MCPRouter | Routage multi-chemins |
| MCPParallel | Execution parallele |
| MCPFallback | Fallback en cas d'erreur |
| MCPAggregator | Agregation de resultats |
| MCPEnd | Fin du workflow |
Nodes Securite
| Node | Role |
|---|---|
| MCPAuditLog | Journalisation RGPD |
| MCPRateLimiter | Limitation de debit |
| MCPFHEProcessor | Chiffrement homomorphe |
Connexion aux services
Les workflows se connectent aux services EU via les connecteurs MCP :
- Odoo (CRM, facturation, inventaire)
- n8n (automatisation)
- Matomo (analytics)
- Cal.com (planification)
- Et 70+ autres connecteurs
Voir la liste complete des connecteurs.
Executions
La page Executions affiche :
- Statut (succes, echec, en cours)
- Duree d'execution
- Logs detailles par node
- Metriques de performance (resolveMs, credentialsMs, executeMs)