Endpoints Ressources
Document Store (Qdrant)
Gestion des documents indexes dans Qdrant pour le RAG (Retrieval-Augmented Generation).
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/document-store/store | Liste des document stores |
POST | /api/v1/document-store/store | Creer un document store |
GET | /api/v1/document-store/store/:id | Detail d'un store |
PUT | /api/v1/document-store/store/:id | Mettre a jour un store |
DELETE | /api/v1/document-store/store/:id | Supprimer un store |
POST | /api/v1/document-store/store/:id/upload | Uploader un document |
POST | /api/v1/document-store/store/:id/crawl | Crawler une URL |
GET | /api/v1/document-store/store/:id/chunks | Chunks indexes |
POST /api/v1/document-store/store/:id/upload
Upload un document (PDF, DOCX, TXT, MD, CSV) pour indexation vectorielle.
Content-Type : multipart/form-data
Champs :
file: Fichier a indexersplitter: Strategie de chunking (smart,recursive,character)chunkSize: Taille des chunks (defaut: 1000)chunkOverlap: Chevauchement (defaut: 200)
POST /api/v1/document-store/store/:id/crawl
Crawle une URL et indexe le contenu. Supporte le crawling recursif avec limite de profondeur.
{
"url": "https://docs.example.eu",
"maxDepth": 3,
"maxPages": 50,
"selector": "article"
}
Outils MCP personnalises
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/tools | Liste des outils |
POST | /api/v1/tools | Creer un outil |
GET | /api/v1/tools/:id | Detail d'un outil |
PUT | /api/v1/tools/:id | Mettre a jour |
DELETE | /api/v1/tools/:id | Supprimer |
Variables
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/variables | Liste des variables |
POST | /api/v1/variables | Creer une variable |
PUT | /api/v1/variables/:id | Mettre a jour |
DELETE | /api/v1/variables/:id | Supprimer |
Credentials
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/credentials | Liste des credentials |
POST | /api/v1/credentials | Creer un credential |
PUT | /api/v1/credentials/:id | Mettre a jour |
DELETE | /api/v1/credentials/:id | Supprimer |
Les credentials sont chiffres et stockes via Vault. Les valeurs sensibles ne sont jamais retournees dans les reponses API.
Analytics
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/stats | Statistiques globales |
GET | /api/v1/stats/gateways | Stats par gateway |
GET | /api/v1/stats/tools | Stats d'utilisation des outils |
Conformite
| Methode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /api/v1/compliance/status | Statut de conformite EU |
GET | /api/v1/compliance/rgpd | Rapport RGPD |
GET | /api/v1/compliance/audit-log | Journal d'audit |